> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://www.juzisan.site/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://www.juzisan.site/qi-che.md).

# 汽车

### 保养记录

1. |  序号 |     日期     |  项目  | 里程             | 备注                                                                                                                                                                                                                     |
   | :-: | :--------: | :--: | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
   |  1  | 2019/02/28 |  买车  |                |                                                                                                                                                                                                                        |
   |  2  | 2019/05/24 | 首保01 | 3 k            |                                                                                                                                                                                                                        |
   |  3  | 2019/10/16 | 保养02 | 9 k ( 6k )     | 机油买三赠一，1/4                                                                                                                                                                                                             |
   |  4  | 2020/04/17 | 保养03 | 2,0 k ( 11 k ) | 空气滤，99元，cr6/cv3。清洗空调99元。机油 2/4                                                                                                                                                                                         |
   |  5  | 2020/06/11 |  召回  |                | 燃油泵召回                                                                                                                                                                                                                  |
   |  6  |  2020/07/5 |  召回  |                | PCU 升级                                                                                                                                                                                                                 |
   |  7  | 2020/08/27 |  故障  |                | 在 4 s 店找故障码原因                                                                                                                                                                                                          |
   |  8  | 2020/09/29 | 保养04 | 2,8 k ( 8 k )  | 机油 3/4。无故障码。                                                                                                                                                                                                           |
   |  9  | 2021/04/15 | 保养05 | 3,5 k ( 8 k )  | 机油 4/4。换变速箱油 420 元。清洗火花塞 490 元。机油 1920 元，买四赠一。                                                                                                                                                                         |
   |  10 | 2021/09/04 | 保养06 | 4,5 k ( 8 k )  | 机油 1/5。换汽油滤 150+338+18 元。清洗油路 490+194 元。                                                                                                                                                                               |
   |  11 | 2022/03/22 | 保养07 | 5,4 k ( 9 k )  | 机油 2/5。更换刹车油200（人工）+ 117元。                                                                                                                                                                                             |
   |  12 | 2022/11/08 | 保养08 | 6,5 k ( 11 k)  | 机油 3/5。空气滤 99 元。                                                                                                                                                                                                       |
   |  13 | 2023/04/03 |  diy |                | 换空调滤                                                                                                                                                                                                                   |
   |  14 | 2023/06/15 | 保养09 | 7,5 K ( 10 k)  | 机油 4/5。OBD 召回无错误。                                                                                                                                                                                                      |
   |  15 | 2023/12/25 | 保养10 | 8,5 K ( 10 k)  | 机油 5/5。                                                                                                                                                                                                                |
   |  16 | 2024/03/22 |  diy |                | 换双滤                                                                                                                                                                                                                    |
   |  17 | 2024/05/22 |  换轮胎 | 91k            | 途虎换四个轮胎，一个253 元                                                                                                                                                                                                        |
   |  18 | 2024/11/18 | 保养11 | 9,8 k（ 13 k）   | 机油 1/5。买四赠一，2120 元。换火花塞 332 + 100 元。                                                                                                                                                                                   |
   |  19 | 2024/11/18 |  召回  |                | 刹车泵                                                                                                                                                                                                                    |
   |  20 | 2025/02/19 |  检车  | 10,0 k         | 6 年线上检车。检车时关ABS车身稳定系统，不然报错清故障码得去4s店。                                                                                                                                                                                   |
   |  21 | 2025/03/23 |  diy | 10,3 k         | 换空气滤和空调滤，曼牌空气滤卡角，得注意。                                                                                                                                                                                                  |
   |  22 | 2025/05/15 |  修车  | 10,6 k         | 更换冷凝器，冷凝器 300 元，工时 100 元，氟利昂 150 元，共 550 元。                                                                                                                                                                            |
   |  23 | 2025/07/18 | 保养12 | 11,0 k ( 12 k) | 保险送换机油（包括机滤 5-30 w 机油）                                                                                                                                                                                                 |
   |  24 | 2025/12/30 | 保养13 | 11,7 k ( 7 k ) | 机油 2/5。买四赠一。                                                                                                                                                                                                           |
   |  25 | 2026/01/04 |  diy | 11,7 k         | 换空气滤和空调滤（~~曼牌空气滤卡角，不能买~~）。差不多半年换一次。已加防冻液。                                                                                                                                                                              |
   |  26 | 2026/07/30 | 保养14 | 12,7 k         | 机油 3/5。和变速箱油 334 元。（右前轮球头松动）                                                                                                                                                                                           |
   |  27 | 2026/10/27 |  修车  | 13,0 k         | 变速箱坏了，刚换完变速箱油。早上仪表盘报错。无法直连驱动轴。第二天 obd 检测，4店申请变速箱维修套件，等备货。11月日中午送 4s 店，11月13日中午取车。1.更换 ECVT 套件；2.变速箱密封胶；3.汽车空调高效制冷剂；4.ECVT维修套件；5.冷却液 4L 和 1L \*2个 08CLA-999-01YJ3 ；6.汽车空调压缩机油ND－OIL 11；7.自动变速箱油 08268－P99－04ZJ1 。保修期免费。 |
   |  28 | 2026/11/16 |  修车  |                | 发动机护板拼多多 99 元。四个螺丝套扣 150 元。将军老姚修水箱。换机油 50 元。                                                                                                                                                                           |
   |     |            |      | 14,0 k         | 机油和制动液                                                                                                                                                                                                                 |
   |     |            |      | 15,0 k         | 机油                                                                                                                                                                                                                     |
   |     |            |      | 16,0 k         | 机油，变速箱油                                                                                                                                                                                                                |
   |     |            |      | 17,0 k         | 机油                                                                                                                                                                                                                     |
   |     |            |      | 18,0 k         | 机油                                                                                                                                                                                                                     |
   |     |            |      | 19,0 k         | 机油                                                                                                                                                                                                                     |
   |     |            |      | 20,0 k         | 机油，制动液。火花塞。发动机冷却液。                                                                                                                                                                                                     |
   |     |            |      |                |                                                                                                                                                                                                                        |

### 保险记录

| 整年 | 日期         | 金额   | 交强险 | 车船税 | 车损   | 三者  |
| -- | ---------- | ---- | --- | --- | ---- | --- |
| 2  | 2020/01/27 | 4375 | 950 | 480 | 1905 |     |
| 3  | 2021/01/27 | 4375 | 855 | 480 | 2775 |     |
| 4  | 2022/02/17 | 4000 | 760 | 480 | 1889 |     |
| 5  | 2023/01/29 | 3294 | 665 | 480 | 2295 | 975 |
| 6  | 2024/02/20 | 3260 | 665 | 480 | 1687 | 716 |
| 7  | 2025/02/17 | 3255 | 950 | 480 | 1279 | 559 |
| 8  | 2026/01/28 | 2472 | 855 | 480 | 808  | 328 |
|    |            |      |     |     |      |     |

### 轮胎记录

| 日期          | 轮胎  | 问题          |
| ----------- | --- | ----------- |
| 2025年10月17日 | 左后1 | 钉子，道街补胎20元  |
| 2026年6月7日   | 右后1 | 钉子，道街补胎20元  |
| 2026年9月5日   | 左前1 | 钉子，好又多名途20元 |
|             |     |             |
|             |     |             |

13304135391

13842306756

和鑫源汽配

### 玻璃上霜记录

| 日期    | 温度PM | 温度AM | 情况        |
| ----- | ---- | ---- | --------- |
| 1月31日 | -7℃  | -18℃ | 有一点，不影响使用 |
|       |      |      |           |
|       |      |      |           |
|       |      |      |           |
|       |      |      |           |
