# 2.物理

数学软件使用 **Wolfram Mathematica**

清除变量

```mathematica
Clear["Global`*"]
```

LaTex 公式 需要`$$$$`四个符号

## 1. 八年级上

|           |                          |         |                    |
| --------- | ------------------------ | ------- | ------------------ |
| 链球菌半径     | $$(3\sim 5)× 10^{-7} m$$ | 珠穆朗玛峰海拔 | 8 848.86 m         |
| 人头发丝直径    | 约 $$7× 10^{-5} m$$       | 地球半径    | $$6.4× 10^{6} m$$  |
| 一张纸厚度     | 约 $$10^{-4} m$$          | 太阳半径    | $$7.0× 10^{8} m$$  |
| 我国铁路标准轨距  | $$1.435 m$$              | 日地平均距离  | $$1.5× 10^{11} m$$ |
| 最短的激光脉冲   | 约$$10^{-17} s$$          | 地球自转的周期 | $$8.6× 10^{4} s$$  |
| μ子的寿命     | 约$$10^{-6} s$$           | 地球公转的周期 | $$3.2× 10^{7} s$$  |
| 钟摆的周期     | $$1 s$$                  | 地球的年龄   | $$1.4× 10^{17} s$$ |
| 百米赛跑的世界纪录 | $$9.58 s$$               | 宇宙的年龄   | 约$$4× 10^{17} s$$  |

$$v = \frac{s}{t}$$$$1 m/s = 3.6 km/h$$
